H1: Person in Zwangslage 1
Einsatz 2024/108
| Einsatz-Nr. 108 | Datum 06.10.2024 | Beginn/Ende 17:58 – 18:30 Uhr | 
| Alarmstichwort H1: Person in Zwangslage 1 | alarmierte Schleifen BR Arbeitsalarm Tag | |
| Einsatzort Bahnhofstraße | ||
| Fahrzeuge VRW, ELW 1 | ||
| Einsatzbericht Die Feuerwehr wurde zu einer Türöffnung alarmiert. Ein männlicher Patient lag in einer verschlossenen Wohnung, es bestand Verdacht auf Herzinfarkt. | ||
B3: Brandmeldealarm
Einsatz 2024/107
| Einsatz-Nr. 107 | Datum 01.10.2024 | Beginn/Ende 19:20 – 20:10 Uhr | 
| Alarmstichwort B3: Brandmeldealarm | alarmierte Schleifen BR Abteilungsalarm Löschzug | |
| Einsatzort An der alten Weberei | ||
| Fahrzeuge ELW 1 | ||
| Einsatzbericht Ein Melder der Brandmeldeanlage einer Unterkunft hatte ausgelöst. | ||
ABC1: Ölspur/Straßenverunreinigung 1
Einsatz 2024/106
| Einsatz-Nr. 106 | Datum 01.10.2024 | Beginn/Ende 17:29 – 17:55 Uhr | 
| Alarmstichwort ACB1: Ölspur / Straßenverunreinigung | alarmierte Schleifen BR Arbeitsalarm Tag | |
| Einsatzort Josef-Schmidlin-Straße | ||
| Fahrzeuge MTW | ||
| Einsatzbericht Gemeldet war eine Ölspur auf einer Länge von etw 300 Metern. | ||
H3: Person in Zwangslage 3
Einsatz 2024/105
| Einsatz-Nr. 105 | Datum 30.09.2024 | Beginn/Ende 10:18 – 11:10 Uhr | 
| Alarmstichwort H3: Person in Zwangslage 3 | alarmierte Schleifen GW Abteilungsalarm BR+GÜ | |
| Einsatzort Oberrimsingen, Bundesstraße | ||
| Fahrzeuge ELW 1, VRW, LF 20, RW 2 | ||
| Einsatzbericht Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und übergab schließlich die Einsatzstelle an die Polizei. | ||
H1: Unterstützung Rettungsdienst
Einsatz 2024/104
| Einsatz-Nr. 104 | Datum 28.09.2024 | Beginn/Ende 16:38 – 17:15 Uhr | 
| Alarmstichwort H1: Unterstützung Rettungsdienst | alarmierte Schleifen Breisach Arbeitsalarm Nacht | |
| Einsatzort Zeppelinstraße | ||
| Fahrzeuge ELW 1 | ||
| Einsatzbericht Die Feuerwehr wurde vom Rettungsdienst zur Unterstützung alarmiert; ein Patient lag in einer Wohnung im Badezimmer und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten. | ||
Unterkategorien
- 
						
				Einsätze der Abteilung Kernstadt
			
						            
			
			
	- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2024
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2023
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2022
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2021
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2020
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2019
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2018
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2017
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2016
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2015
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2014
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2013
- Einsätze der Abteilung Kernstadt Archiv 2012
 
- Einsätze der Abteilung Oberrimsingen
