Brand Sicherungskasten
Einsatz 2012/4 OR
| Einsatz-Nr. 04 | Datum 23.02.2012 | Beginn/Ende 08:55 – 11:30 Uhr | 
| Alarmstichwort Küchenbrand | alarmierte Schleifen Schleife 1 | |
| Einsatzort Rempartstraße 2 (Breisach) | ||
| Fahrzeuge LF 10/6 | ||
| Einsatzbericht Ein Stromverteiler im Küchenbereich hatte angefangen zu brennen. Der Brand wurde von der FFw Breisach-Kernstadt gelöscht. Die FFW Oberrimsingen stellte Atemschutzgeräteträger und unterstützte bei den Nachlöscharbeiten. | ||
Mehr zu diesem Einsatz finden Sie im Artikel Einsatzbericht-2012-17 - Brand-Sicherungskasten-2012-02-23
im Bereich Einsätze der Abteilung Kernstadt
Rauchentwicklung
Einsatz 2012/3 OR
| Einsatz-Nr. 03 | Datum 13.02.2012 | Beginn/Ende 09:20 – 09:25 Uhr | 
| Alarmstichwort Rauchentwicklung | alarmierte Schleifen Alarmierung durch Polizei | |
| Einsatzort Tuniberg (Oberrimsingen) | ||
| Fahrzeuge LF 10/6 | ||
| Einsatzbericht Die Polizei meldete eine starke Rauchentwicklung auf dem Tuniberg. Diese entpuppte sich bei der Erkundung als kontrolliertes Reisigfeuer. | ||
Person in Zwangslage
Einsatz 2012/2 OR
| Einsatz-Nr. 02 | Datum 13.02.2012 | Beginn/Ende 08:48 – 09:20 Uhr | 
| Alarmstichwort Person in Zwangslage | alarmierte Schleifen Arbeitsschleife | |
| Einsatzort Seilhof 2 (Oberrimsingen) | ||
| Fahrzeuge LF 10/6 | ||
| Einsatzbericht Eine Person öffnet dem Pflegedienst nicht mehr die Tür. Die Feuerwehr konnte daraufhin die Tür öffnen. | ||
Führungsgruppe
Einsatz 2012/1 OR
| Einsatz-Nr. 01 | Datum 03.02.2012 | Beginn/Ende 21:25 – 22:45 Uhr | 
| Alarmstichwort Führungsgruppe | alarmierte Schleifen Führungsgruppe | |
| Einsatzort Forellenhof (Umkirch) | ||
| Fahrzeuge Privat | ||
| Einsatzbericht Die Führungsgruppe unterstützte die Einsatzleitung vor Ort. | ||
Mehr zu diesem Einsatz finden Sie im Artikel Einsatzbericht-2012-8 - Brand-2012-02-03
im Bereich Einsätze der Abteilung Kernstadt
